Hulpverlening, interventies en prestaties
De meest dringende brandweertaken zijn gratis, andere taken zijn dan weer betalend. Dit geldt vooral voor zaken als het leegpompen van je kelder als de oorzaak niet te wijten is aan een overstroming of een lek voor de waterteller, het reinigen van het wegdek (bijvoorbeeld een oliespoor) en het uitzetten van alarmen.
Personeels- en logistieke kost
Personeelskost | Logistieke kost | |
Duikinterventie | € 664,40 | € 664,40 |
RED-team | € 664,40 | € 664,40 |
Gaspakkenteam | € 1328,90 | € 664,40 |
Karwei met ladderwagen | € 132,90 | € 332,20 |
Karwei boomzagen | € 132,90 | € 79,70 |
Karwei pompwerkzaamheden | € 132,90 | € 53,20 |
Karwei stuttingswerken | € 132,90 | € 199,30 |
Neutralisatie koolwaterstoffen met gespecialiseerd voertuig * | € 132,90 | € 332,20 |
Neutralisatie koolwaterstoffen * | € 132,90 | € 132,90 |
Wespenverdelging * | € 0 | € 66,40 |
Falend technisch alarm | € 0 | € 531,50 |
Uitzetten (inbraak)alarmen | € 0 | € 265,80 |
Bijstand evacuatieoefening | € 132,90 | € 0 |
Brandwachten | € 106,30 | € 0 |
Overige opdrachten | € 66,40 | volgens verbruik |
* Veel opdrachten zijn vrij van btw maar sommige opdrachten zoals wespenverdelging en het reinigen van het wegdek zijn btw-plichtig. Zo kost het verwijderen van een wespennest (in normale omstandigheden) in 2025 80,34 euro.
Tarief materialen
gebruik van pomp | € 6,60 | afdekzeil (12m x 15m) | € 192,60 |
dispergeerproduct Super Clean/liter | € 9,80 | absorberende korrels per zak | € 16,20 |
schuimproduct Bio For N/liter | € 7,30 | batterij lamp | € 4,10 |
onderdakfolie per m² | € 3,10 | signalisatielamp per stuk | € 33,50 |
zandzakken per stuk | € 0,80 | nadars per stuk | € 125 |
afdekzeil (2m x 3m) | € 9,20 | persslang diameter 45 mm/stuk | € 110,20 |
afdekzeil (3m x 4m) | € 18 | koord per meter | € 0,80 |
afdekzeil (4m x 6m) | € 31,90 | zandschop nr 2 met steel | € 21,40 |
afdekzeil (6m x 8m) | € 59,90 | panlatten per lopende meter | € 0,70 |
afdekzeil (6m x 10m) | € 79,90 | schroefstempel per stuk | € 21,50 |
afdekzeil (8m x 10m) | € 106,60 | schoorhout per meter | € 5 |
afdekzeil (10m x 12m) | € 132 | chemiepak(ken) | € 155,70 |
Brandpreventieopdrachten
Ook brandpreventieopdrachten zoals het verlenen van advies en het controleren van gebouwen die onderworpen zijn aan brandpreventiereglementering zijn niet gratis.
Forfait verplaatsing (indien van toepassing) | € 39,90 |
Forfaitaire administratieve kost per dossier - met uitzondering van de bouw- en milieuvergunningsaanvragen | € 39,90 € 106,30 |
Controle evenementen | € 59,80 per uur |
Standaard brandpreventieadvies (gemeentelijke reglementering) | € 86,40 per uur |
Gespecialiseerd brandpreventieadvies (Europese, federale of Vlaamse wetgeving) | € 126,20 per uur |
- voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend;
- voor elk begonnen halfuur wordt een volledig halfuur aangerekend;
- de tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen en/of dossier, controlebezoeken en afwerken van het advies wordt mee aangerekend.
Retributiereglement brandpreventieopdrachten 2025.pdf
Dringend ziekenvervoer
Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Het tarief voor het vervoer met een ziekenwagen is vastgelegd door de FOD Volksgezondheid en wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer.
Vanaf 1 januari 2025 wordt voor elke dringende interventie met een ziekenwagen na een 112-oproep een forfaitaire vergoeding van 73,62 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand.
Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming (meer) van de ziekteverzekering.
De forfaitaire vergoeding wordt aangerekend voor elk contact met een patiënt of een overledene, ook indien er geen vervoer gebeurde.
Heb je een vraag over de factuur voor dringend ziekenwagenvervoer? Neem dan eerst even deze veelgestelde vragen door.
Powered by Froala Editor